廣東省比較牛的獨立學院有哪些?
2020-05-09 09:41:34文/張亞紅廣東省是我國經濟比較發達的沿海地區,是中外經濟及科技交流的前沿。這也導致很多實力比較雄厚的大學紛紛與廣東省政府或者市政府及企業等聯合創辦大學。我們稱之為獨立學院。今天跟大家分享一下廣東省比較牛的獨立學院。
1、吉林大學珠海學院:簡稱吉珠,坐落于經濟特區廣東省珠海市,處于粵港澳大灣區腹地,是由吉林大學與珠海市華政教育投資有限公司合作建設的獨立學院。學校創建于2004年5月18日。2012年1月,經廣東省學位委員會批準,獲得學士學位授予權。
珠海市優勢學科:應用化學、計算機應用技術、車輛工程
校級重點培育學科:微生物與生化藥學、計算機應用技術、應用化學、機械設計制造及其自動化、金融學、企業管理
2019年吉林大學珠海學院在各地區普通類招生錄取分數線
2019年吉林大學珠海學院在各地區普通類招生錄取分數線 | ||||||||
省份 | 錄取批次 | 類別 | 省控線 | 投檔線 | 錄取成績 | 高于省控線 | 最低排位 | |
最高分 | 最低分 | |||||||
廣東 | 本科批 | 文史 | 455 | 511 | 546 | 511 | 56 | 46652 |
理工 | 390 | 439 | 505 | 439 | 49 | 145714 | ||
河北 | 本科二批 | 文史 | 461 | 527 | 542 | 527 | 66 | 28185 |
理工 | 379 | 477 | 504 | 477 | 98 | 111037 | ||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 504 | 533 | 557 | 533 | 29 | 30328 |
理工 | 426 | 476 | 495 | 476 | 50 | 98479 | ||
福建 | 本科二批 | 文史 | 464 | 503 | 521 | 503 | 39 | 18274 |
理工 | 393 | 437 | 475 | 437 | 44 | 62673 | ||
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 400 | 474 | 491 | 474 | 74 | 19650 |
理工 | 366 | 431 | 449 | 431 | 65 | 60049 | ||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 388 | 474 | 504 | 474 | 86 | 20026 |
理工 | 347 | 431 | 492 | 431 | 84 | 76055 | ||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 453 | 497 | 534 | 497 | 44 | 23941 |
理工 | 369 | 400 | 457 | 400 | 31 | 98756 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 447 | 513 | 543 | 513 | 66 | 37576 |
理工 | 385 | 472 | 510 | 472 | 87 | 149279 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 520 | 536 | 520 | 75 | 18291 |
理工 | 388 | 481 | 501 | 481 | 93 | 67108 | ||
吉林 | 本科第二批 | 文史 | 372 | 465 | 523 | 465 | 93 | 12150 |
理工 | 350 | 439 | 538 | 439 | 89 | 40675 | ||
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 277 | 301 | 320 | 301 | 24 | 39668 |
理工 | 307 | 318 | 345 | 318 | 11 | 119316 | ||
江西 | 本科二批 | 文史 | 502 | 539 | 550 | 539 | 37 | 17666 |
理工 | 449 | 489 | 532 | 489 | 40 | 65435 | ||
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 436 | 469 | 497 | 469 | 33 | 14519 |
理工 | 352 | 377 | 474 | 377 | 25 | 50726 | ||
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 455 | 498 | 508 | 498 | 43 | 6101 |
理工 | 381 | 413 | 431 | 413 | 32 | 18743 | ||
山西 | 二本C批 | 文史 | 405 | 473 | 496 | 473 | 68 | 28324 |
理工 | 352 | 420 | 474 | 420 | 68 | 95324 | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 400 | 482 | 496 | 482 | 82 | 26558 |
理工 | 363 | 429 | 468 | 429 | 66 | 91423 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 521 | 530 | 521 | 49 | 28600 |
理工 | 459 | 512 | 554 | 512 | 53 | 113578 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 387 | 458 | 500 | 458 | 71 | —— |
南疆(咯什) | 文史 | 387 | 429 | 429 | 429 | 42 | —— | |
本科第二批 | 理工 | 326 | 402 | 461 | 402 | 76 | —— | |
南疆(咯什) | 理工 | 326 | 337 | 371 | 337 | 11 | —— | |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 512 | 556 | 512 | 32 | 26099 |
理工 | 435 | 459 | 503 | 459 | 24 | 74158 | ||
重慶 | 本科第二批 | 文史 | 458 | 503 | 520 | 503 | 45 | 21264 |
理工 | 435 | 478 | 507 | 478 | 43 | 63531 | ||
天津 | 本科批 | 文史 | 428 | 455 | 465 | 455 | 27 | 8186 |
理工 | 400 | 415 | 445 | 415 | 15 | 29199 | ||
北京 | 本科批 | 文史 | 480 | 481 | 495 | 481 | 1 | 9066 |
理工 | 423 | 463 | 467 | 463 | 40 | 24652 | ||
遼寧 | 本科批 | 文史 | 482 | 523 | 555 | 523 | 41 | 15296 |
理工 | 369 | 453 | 488 | 453 | 84 | 66287 | ||
山東 | 本科批 | 文史 | 503 | 522 | 533 | 522 | 19 | 39119 |
理工 | 443 | 478 | 518 | 478 | 35 | 141892 | ||
海南 | 本科B批 | 文史 | 522 | 605 | 653 | 605 | 83 | 5633 |
理工 | 481 | 544 | 616 | 544 | 63 | 17163 | ||
上海 | 本科批 | 文史 | 403 | 406 | 417 | 406 | 3 | 35077 |
綜合改革 | 文史 | 選考科目不限 | ||||||
本科批 | 理工 | 403 | 408 | 446 | 408 | 5 | 34757 | |
綜合改革 | 理工 | 選考科目04+05+06物理、化學、生命科學 | ||||||
浙江 | 金融學 | 計算機科學與技術 | 會計學 | 廣告學 | 日語 | 英語 | 漢語國際教育 | 電子商務 |
566 | 563 | 563 | 561 | 561 | 560 | 558 | 556 | |
84783 | 88140 | 88140 | 90319 | 90319 | 91373 | 93598 | 95803 | |
行政管理 | 電子信息科學與技術 | 藥物制劑 | 社會工作 | 健康服務與管理 | 自動化 | 汽車服務工程 | ||
554 | 552 | 552 | 552 | 551 | 550 | 542 | ||
97978 | 100127 | 100127 | 100127 | 101256 | 102364 | 111085 |
2、華南理工大學廣州學院:華南理工大學廣州學院坐落于廣東省廣州市,是教育部批準設立的一所以工科為主的多科性大學。由舉辦方華南理工大學和投資方廣州珠江云峰投資控股有限公司合作創辦,是廣東省大學生創新創業教育示范學校、廣州市知識產權試點學校、中國第一所IACBE國際認證大學。學校成立于2005年,原名華南理工大學廣州汽車學院;2011年4月經教育部同意,更名為華南理工大學廣州學院。
校級重點學科:機械制造及其自動化、電力系統及其自動化等。
省級應用型人才培養示范專業:機械工程、車輛工程。
校級特色專業:車輛工程、機械工程及自動化、產品設計等。
年份 | 2017 | 2018 | |||||
省份 | 科類 | 同批次分數線 | 最低分 | 最高分 | 同批次分數線 | 最低分 | 最高分 |
廣東 | 文科 | 418 | 462 | 494 | 443 | 497 | 524 |
理科 | 360 | 409 | 494 | 376 | 424 | 499 | |
美術 | 文化280 | 283 | 447 | 420 | 465 | 502 | |
術科210 | 210 | 255 | |||||
福建 | 文科 | 380 | 392 | 463 | 446 | 479 | 528 |
理科 | 333 | 355 | 402 | 378 | 406 | 479 | |
江西 | 文科 | 458 | 487 | 495 | 496 | 535 | 551 |
理科 | 422 | 454 | 493 | 447 | 484 | 503 | |
河南 | 文科 | 389 | 446 | 487 | 436 | 494 | 515 |
理科 | 342 | 405 | 453 | 374 | 438 | 473 | |
湖南 | 文科 | 441 | 475 | 487 | 486 | 523 | 525 |
理科 | 383 | 419 | 476 | 409 | 448 | 508 | |
海南 | 文科 | 487 | 558 | 615 | 497 | 589 | 651 |
理科 | 480 | 521 | 619 | 488 | 526 | 608 | |
廣西 | 文科 | 387 | 465 | 506 | 403 | 491 | 532 |
理科 | 318 | 387 | 471 | 345 | 427 | 502 | |
貴州 | 文科 | 453 | 473 | 490 | 477 | 501 | 513 |
理科 | 361 | 375 | 419 | 379 | 399 | 449 | |
四川 | 文科 | 470 | 496 | 516 | 492 | 525 | 534 |
理科 | 436 | 459 | 509 | 458 | 488 | 525 | |
江蘇 | 文科 | 281 | 291 | 321 | 281 | 292 | 299 |
理科 | 269 | 285 | 311 | 285 | 295 | 326 | |
云南 | 文科 | 465 | 484 | 500 | 490 | 523 | 548 |
理科 | 410 | 410 | 476 | 430 | 430 | 474 | |
安徽 | 文科 | 440 | 459 | 476 | 486 | 509 | 527 |
理科 | 413 | 434 | 451 | 432 | 459 | 484 | |
甘肅 | 文科 | 383 | 432 | 451 | 380 | 445 | 456 |
理科 | 337 | 388 | 404 | 370 | 409 | 450 | |
黑龍江 | 文科 | 291 | 390 | 431 | 296 | 407 | 422 |
理科 | 264 | 350 | 378 | 284 | 359 | 433 | |
內蒙古 | 文科 | 375 | 378 | 406 | 399 | 424 | 442 |
理科 | 328 | 335 | 376 | 336 | 349 | 423 | |
重慶 | 文科 | 436 | 442 | 507 | 434 | 457 | 479 |
理科 | 395 | 395 | 452 | 428 | 453 | 479 | |
港澳臺 | 文科 | 300 | 302 | 351 | 300 | 302 | 409 |
理科 | 300 | 301 | 555 | 300 | 329 | 554 | |
藝術 | 200 | 243 | 289 |
3、中山大學南方學院:中山大學南方學院位于廣東省廣州市從化區,是一所多學科全日制應用型本科高等學校。學院創建于2006年,2016年被遴選為廣東省普通本科轉型試點高校。
廣東省特色專業:會計學、人力資源管理
廣東省戰略新興產業特色專業:電子通信與軟件工程系
廣東省應用型人才培養示范專業:會計學應用型人才培養示范專業
廣東省綜合改革試點專業:行政管理學專業綜合改革試點項目、經濟學專業綜合改革試點項目、漢語言文學專業綜合改革試點、護理學專業綜合改革試點、新聞學專業綜合改革試點、人力資源管理專業綜合改革試點、英語專業綜合改革試點、完全學分制度下的英語博雅教育、媒介融合背景下新聞學專業的創新改革
中山大學南方學院在廣東省近幾年招生分數 | ||||||||
年份 | 科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
2019 | 理科 | - | - | 424 | 165055 | 390 | 普通類 | 本科批 |
2018 | 理科 | - | - | 401 | 175971 | 376 | 普通類 | 本科批 |
2017 | 理科 | - | - | 384 | 175570 | 360 | 普通類 | 本科二批 |
2016 | 理科 | - | - | 428 | 158554 | 402 | 普通類 | 本科二批 |
2014 | 理科 | 553 | 488 | 480 | - | 465 | 普通類 | 本科三批 |
2019 | 文科 | - | - | 502 | 55388 | 455 | 普通類 | 本科批 |
2018 | 文科 | - | - | 492 | 55397 | 443 | 普通類 | 本科批 |
2017 | 文科 | - | - | 456 | 58896 | 418 | 普通類 | 本科二批 |
2016 | 文科 | - | 458 | 454 | 123678 | 417 | 普通類 | 本科二批 |
2014 | 文科 | 601 | 519 | 512 | - | 483 | 普通類 | 本科三批 |
4、北京理工大學珠海學院:創辦于2004年,是經教育部批準的本科院校。學校位于廣東省珠海市唐家灣,為全國國際商務人才培養基地,CDIO工程教育聯盟成員單位。2004年5月8日,經教育部批準,北京理工大學珠海學院正式成立。2013年,學校順利通過教學狀態評估。2016年10月25日,學校入選廣東省首批普通高校本科轉型試點高校。
珠海市級優勢學科:機械工程(一級學科)、通信與信息系統(二級學科)、化學工程(二級學科)
廣東省級戰略新興產業特色專業:信息工程
廣東省級應用型人才培養示范專業:機械工程
廣東省級專業綜合改革試點:會計學、機械工程及自動化、計算機科學與技術、化學工程與工藝、信息管理與信息系統、電子科學與技術專業綜合改革、工程管理專業綜合改革、財務管理專業綜合改革
2019年廣東錄取各專業分數線 | ||||||||
學院 | 序號 | 專業名稱 | 理科 | 文科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
布萊恩特學院 | 1 | 會計學(中外合作專業) | 472 | 428 | 439 | 528 | 502 | 508 |
2 | 會計學(2+2) | 456 | 448 | 452 | 538 | 514 | 526 | |
中美國際學院 | 3 | 應用統計學(4+1中外聯合培養項目) | 505 | 444 | 464 | |||
4 | 金融工程(2+2中外聯合培養項目) | 446 | 442 | 445 | ||||
5 | 計算機科學與技術(中外聯合培養項目) | 484 | 440 | 455 | ||||
6 | 金融數學(4+1中外聯合培養項目) | 451 | 447 | 449 | ||||
7 | 財務管理(3+1+1中外聯合培養項目) | 443 | 441 | 442 | 523 | 523 | 523 | |
8 | 會計學(3+1+1中外聯合培養項目) | 440 | 440 | 440 | 512 | 512 | 512 | |
9 | 市場營銷(2+2+1中外聯合培養項目) | 456 | 455 | 456 | 511 | 511 | 511 | |
10 | 國際商務(2+2中外聯合培養項目) | 474 | 443 | 458 | 511 | 511 | 511 | |
信息學院 | 11 | 電子信息類 | 484 | 443 | 447 | |||
12 | 自動化 | 480 | 444 | 448 | ||||
13 | 電氣工程及其自動化 | 478 | 442 | 448 | ||||
14 | 智能科學與技術 | 497 | 446 | 455 | ||||
計算機學院 | 15 | 計算機類 | 501 | 448 | 457 | |||
16 | 數字媒體技術 | 497 | 451 | 461 | ||||
工業自動化學院 | 17 | 機械類 | 496 | 440 | 444 | |||
18 | 機器人工程 | 474 | 440 | 445 | ||||
19 | 能源與動力工程 | 458 | 440 | 443 | ||||
20 | 工業工程 | 453 | 440 | 442 | ||||
材料與環境學院 | 21 | 材料科學與工程 | 469 | 440 | 445 | |||
22 | 化學工程與工藝 | 453 | 440 | 442 | ||||
23 | 環境工程 | 476 | 440 | 445 | ||||
24 | 生物工程 | 459 | 440 | 444 | ||||
25 | 應用化學 | 470 | 442 | 446 | ||||
26 | 食品科學與工程 | 455 | 440 | 444 | ||||
航空學院 | 27 | 飛行器制造工程 | 482 | 440 | 447 | |||
28 | 交通運輸 | 456 | 440 | 444 | 521 | 511 | 514 | |
29 | 無人駕駛航空器系統工程 | 467 | 441 | 449 | ||||
30 | 飛行技術 | 501 | 450 | 479 | 504 | 457 | 481 | |
數理與土木工程學院 | 31 | 應用統計學 | 470 | 441 | 445 | |||
32 | 數據科學與大數據技術 | 510 | 446 | 455 | ||||
33 | 測控技術與儀器 | 469 | 440 | 442 | ||||
34 | 土木工程 | 472 | 441 | 448 | ||||
商學院 | 35 | 工程管理 | 472 | 440 | 445 | |||
36 | 信息管理與信息系統 | 464 | 441 | 444 | ||||
37 | 國際經濟與貿易 | 487 | 447 | 457 | 533 | 513 | 517 | |
38 | 市場營銷 | 459 | 443 | 445 | 519 | 511 | 513 | |
39 | 物流管理 | 459 | 441 | 445 | 519 | 511 | 512 | |
40 | 國際商務 | 464 | 446 | 452 | 518 | 511 | 512 | |
41 | 人力資源管理 | 463 | 446 | 451 | 524 | 513 | 515 | |
會計與金融學院 | 42 | 財務管理 | 478 | 445 | 450 | 534 | 511 | 515 |
43 | 會計學 | 489 | 450 | 459 | 531 | 511 | 515 | |
44 | 審計學 | 470 | 443 | 448 | 521 | 511 | 513 | |
45 | 金融工程 | 486 | 444 | 450 | ||||
外國語學院 | 46 | 商務英語 | 476 | 446 | 452 | 528 | 512 | 514 |
47 | 英語 | 478 | 449 | 456 | 533 | 514 | 517 | |
48 | 日語 | 458 | 448 | 451 | 518 | 511 | 512 | |
49 | 漢語國際教育 | 469 | 444 | 448 | 544 | 514 | 518 | |
50 | 翻譯 | 453 | 445 | 446 | 534 | 511 | 513 | |
民商法律學院 | 51 | 法學 | 479 | 444 | 451 | 541 | 511 | 516 |
52 | 法學(國際班) | 477 | 441 | 458 | 544 | 511 | 521 | |
設計與藝術學院 | 53 | 服裝與服飾設計 | 美術文化綜合分投檔 | 505 | 488 | 492 | ||
54 | 視覺傳達設計 | 502 | 490 | 493 | ||||
55 | 環境設計 | 511 | 489 | 492 | ||||
56 | 工藝美術 | 514 | 488 | 491 | ||||
57 | 產品設計 | 504 | 489 | 492 | ||||
58 | 數字媒體藝術 | 504 | 490 | 494 |
5、電子科技大學中山學院:是由中山市人民政府與電子科技大學合作舉辦的一所民辦全日制普通本科獨立學院,是廣東省教育廳和中山市人民政府共建高校、廣東省首批普通本科轉型試點高校、省高等教育“沖一流、補短板、強特色”提升計劃建設高校。學院前身為1986年成立的中山大學孫文學院;1995年,學校更名為中山學院,實行省市共管,以市為主的管理體制;2002年,學校更名為電子科技大學中山學院。
廣東省優勢重點學科:計算機應用技術
廣東省特色重點學科:電子科學與技術、工商管理
廣東省重點培育學科:材料科學與工程
省級優質專業:計算機科學與技術、電子科學與技術、法學、機械設計制造及其自動化、軟件工程、電子商務、產品設計、外語類專業(含英語、日語、商務英語)、網絡工程、通信工程、光電信息科學與工程、材料科學與工程
區域 | 學院 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | 批次線 | 投檔線 |
中山市外 | 電子信息學院 | 電子信息類 | 理科 | 200 | 437 | 435 | 150578 | 理科:390分文科:455分 | 理科:435分最低排位:150600文科:495分最低排位:62175 |
通信工程(電子科技大學2+2聯 合培養) | 17 | 448 | 443 | 140795 | |||||
電子科學與技術(電子科技大學 2+2聯合培養) | 17 | 456 | 446 | 135790 | |||||
機電工程學院 | 自動化 | 30 | 438 | 437 | 147837 | ||||
自動化(電子科技大學2+2聯合 培養) | 17 | 444 | 441 | 142578 | |||||
電氣工程及其自動化 | 92 | 437 | 435 | 150599 | |||||
機械設計制資及其自動化 | 72 | 437 | 435 | 150600 | |||||
機械電子工程 | 36 | 437 | 435 | 150589 | |||||
計算機學院 | 計算機類 | 370 | 438 | 435 | 150415 | ||||
計算機科學與技術(電子科技大 學2+2聯合培養) | 20 | 462 | 453 | 127121 | |||||
材料與食品學院 | 應用化學 | 60 | 438 | 435 | 150556 | ||||
環墳工程 | 63 | 437 | 435 | 150586 | |||||
食品質重與安全 | 52 | 438 | 435 | 150328 | |||||
管理學院 | 物流管理 | 8 | 441 | 438 | 146770 | ||||
財務管理 | 8 | 444 | 440 | 144203 | |||||
工商管理 | 8 | 439 | 438 | 146707 | |||||
人力資源管理 | 8 | 444 | 440 | 144902 | |||||
物流管理 | 文科 | 120 | 497 | 495 | 62175 | ||||
財務管理 | 183 | 501 | 497 | 60571 | |||||
工商管理 | 110 | 499 | 496 | 62000 | |||||
人力資源管理 | 70 | 500 | 497 | 60666 | |||||
經貿學院 | 金融學 | 理科 | 8 | 458 | 444 | 139483 | |||
國際經濟與貿易 | 8 | 442 | 440 | 144844 | |||||
電子商務 | 8 | 445 | 440 | 144643 | |||||
金融學 | 文科 | 132 | 503 | 500 | 57964 | ||||
國際經濟與貿易 | 142 | 500 | 496 | 60991 | |||||
電子商務 | 137 | 499 | 496 | 61501 | |||||
人文社會科學學院 | 法學 | 理科 | 8 | 444 | 440 | 144387 | |||
新聞學 | 8 | 445 | 440 | 144678 | |||||
法學 | 文科 | 113 | 507 | 503 | 54243 | ||||
新聞學 | 120 | 503 | 499 | 58063 | |||||
行政管理 | 124 | 498 | 495 | 62148 | |||||
旅游管理 | 57 | 498 | 495 | 62157 | |||||
會展經濟與管理 | 63 | 498 | 495 | 62083 | |||||
外國語學院 | 商務英語 | 157 | 501 | 497 | 60027 | ||||
英語 | 139 | 505 | 501 | 56922 | |||||
日語 | 56 | 501 | 497 | 60373 | |||||
翻譯 | 52 | 499 | 497 | 60939 | |||||
中山市 | 電子信息學院 | 電子信息類 | 理科 | 30 | 420 | 413 | 179881 | 理科:390分 文科:455分 | 理科:408分最低排位:186488文科:474分最低排位:84622 |
通信工程(電子科技大學2+2聯 合培養) | 3 | 441 | 435 | 150175 | |||||
電子科學與技術(電子科技大學 2+2聯合培養) | 3 | 442 | 435 | 151011 | |||||
機電工程學院 | 自動化 | 10 | 419 | 410 | 182867 | ||||
自動化(電子科技大學2+2聯合 培養) | 3 | 445 | 434 | 152106 | |||||
電氣工程及其自動化 | 15 | 424 | 409 | 184373 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 17 | 420 | 408 | 185541 | |||||
機械電子工程 | 10 | 417 | 409 | 185326 | |||||
計算機學院 | 計算機類 | 40 | 431 | 420 | 170183 | ||||
計算機科學與技術(電子科技大學2+2聯合培養) | 3 | 497 | 463 | 114952 | |||||
材料與食品學院 | 應用化學 | 20 | 420 | 408 | 185937 | ||||
環境工程 | 20 | 420 | 408 | 185901 | |||||
食品質量與安全 | 20 | 415 | 408 | 186201 | |||||
管理學院 | 物流管理 | 2 | 418 | 416 | 175437 | ||||
財務管理 | 2 | 431 | 429 | 158416 | |||||
工商管理 | 2 | 428 | 423 | 166298 | |||||
人力資源管理 | 2 | 420 | 419 | 171367 | |||||
物流管理 | 文科 | 20 | 481 | 474 | 84399 | ||||
財務管理 | 26 | 493 | 481 | 77585 | |||||
工商管理 | 20 | 480 | 476 | 83021 | |||||
人力資源管理 | 10 | 493 | 483 | 74697 | |||||
經貿學院 | 金融學 | 理科 | 2 | 439 | 438 | 146774 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 434 | 430 | 157434 | |||||
電子商務 | 2 | 433 | 432 | 155173 | |||||
金融學 | 文科 | 20 | 494 | 487 | 71198 | ||||
國際經濟與貿易 | 19 | 490 | 479 | 79411 | |||||
電子商務 | 20 | 486 | 476 | 83094 | |||||
人文社會科學學院 | 法學 | 理科 | 2 | 439 | 435 | 150933 | |||
新聞學 | 2 | 439 | 434 | 152020 | |||||
法學 | 文科 | 19 | 500 | 490 | 67916 | ||||
新聞學 | 19 | 492 | 483 | 74622 | |||||
行政管理 | 20 | 480 | 474 | 84622 | |||||
旅游管理 | 10 | 479 | 475 | 83580 | |||||
會展經濟與管理 | 10 | 485 | 475 | 83350 | |||||
外國語學院 | 商務英語 | 25 | 495 | 484 | 73631 | ||||
英語 | 9 | 508 | 501 | 56675 | |||||
日語 | 9 | 497 | 488 | 69134 | |||||
翻譯 | 14 | 485 | 480 | 78530 | |||||
廣東 | 電子信息學院 | 電子科學與技術(與深圳信息職業技術學院協同育人項目) | 理科 | 100 | 411 | 390 | 208200 | 理科:390分 | 理科:390分 |
廣東 | 藝術設計學院 | 環墳設計 | 藝術 | 52 | 486 | 485 | 10546 | 文化科總分280分 美術術科 205分 | 投檔分484 (省招辦按照綜合分投檔)最低排位10735 |
產品設計 | 76 | 486 | 484 | 10735 | |||||
視覺傳達設計 | 47 | 489 | 486 | 10102 | |||||
注:1.電子科學與技術(與深圳信息職業技術學院協同育人項目)、藝術類專業不分市內外;2.藝術類綜合分=文化分*40%+美術統考分*2.5*60%。3.以上信息供參考,最終以省教育考試院發布信息為準。 |
——蝶變志愿
我的媽媽滿分作文三篇
在學習、工作或生活中,說到作文,大家肯定都不陌生吧...
2020-11-042021熱點人物作文素材簡短
人物素材在作文中是很常用的,很多議論文中都會引用一...
2020-11-042021北京林業大學寒假放假時間安排
最讓學生期盼的就是寒假,因為不少的大學今年國慶縮短...
2020-11-04高中作文素材簡短人物事例
高考作文的發揮最離不開的就是作文素材的積累,尤其是...
2020-11-042021以女排精神為話題作文素材精選
三十年拼搏不息,幾代人熱淚盈眶。在低谷中奮起,從不...
2020-11-042021中國農業大學什么時候放寒假
最讓學生期盼的就是寒假,因為不少的大學今年國慶縮短...
2020-11-04提倡垃圾分類英語作文三篇帶翻譯
垃圾分類,是生產生活發展到一定階段之后的產物,是社...
2020-11-042021北京郵電大學什么時候放寒假
最讓學生期盼的就是寒假,因為不少的大學今年國慶縮短...
2020-11-04高中議論文作文萬能簡短素材
我們在寫議論文的時候,肯定是離不開作文素材的,但也...
2020-11-04水在一定條件下會變成什么 水的性質是什么
液態的水在一定的條件下會變成氣態的水蒸氣。液態的水...
2020-11-042021北京化工大學寒假放假時間公布
最讓學生期盼的就是寒假,因為不少的大學今年國慶縮短...
2020-11-04感動!20多個孩子替去世同學孝敬父母
8年前,袁松濤夫婦18歲的兒子袁振因車禍去世,他們...
2020-11-04疫情熱點作文素材精選2020
新型冠狀病毒肺炎,簡稱“新冠肺炎”,世界衛生組織命...
2020-11-042021北京科技大學寒假放假時間安排
最讓學生期盼的就是寒假,因為不少的大學今年國慶縮短...
2020-11-04非洲第一大島叫什么 地理位置在哪
非洲最大的島為馬達加斯加島。位于非洲大陸的東南海面...
2020-11-04
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容