教育部發布2020年遼寧高校名單
2020-07-09 14:02:37文/王君婷截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005所,其中:普通高等學校2740所,含本科院校1258所、高職(專科)院校1482所;成人高等學校265所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。其中遼寧地區包含遼寧大學、大連理工大學等116所高校。
教育部發布2020年遼寧高校名單
全國普通高等學校名單(截至2020年6月30日) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
遼寧省(116所) | ||||||
413 | 遼寧大學 | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
414 | 大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 | |
415 | 沈陽工業大學 | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
416 | 沈陽航空航天大學 | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
417 | 沈陽理工大學 | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
418 | 東北大學 | 4121010145 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | |
419 | 遼寧科技大學 | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
420 | 遼寧工程技術大學 | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | |
421 | 遼寧石油化工大學 | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | |
422 | 沈陽化工大學 | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
423 | 大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
424 | 大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | |
425 | 大連工業大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
426 | 沈陽建筑大學 | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
427 | 遼寧工業大學 | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
428 | 沈陽農業大學 | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
429 | 大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
430 | 中國醫科大學 | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
431 | 錦州醫科大學 | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
432 | 大連醫科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
433 | 遼寧中醫藥大學 | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
434 | 沈陽藥科大學 | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
435 | 沈陽醫學院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
436 | 遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
437 | 沈陽師范大學 | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
438 | 渤海大學 | 4121010167 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
439 | 鞍山師范學院 | 4121010169 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
440 | 大連外國語大學 | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
441 | 東北財經大學 | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
442 | 中國刑事警察學院 | 4121010175 | 公安部 | 沈陽市 | 本科 | |
443 | 沈陽體育學院 | 4121010176 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
444 | 沈陽音樂學院 | 4121010177 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
445 | 魯迅美術學院 | 4121010178 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
446 | 遼寧對外經貿學院 | 4121010841 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
447 | 沈陽大學 | 4121011035 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
448 | 大連大學 | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
449 | 遼寧科技學院 | 4121011430 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 | |
450 | 遼寧警察學院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
451 | 沈陽工程學院 | 4121011632 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
452 | 遼東學院 | 4121011779 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 | |
453 | 大連民族大學 | 4121012026 | 國家民委 | 大連市 | 本科 | |
454 | 遼寧理工職業大學 | 4121012595 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
455 | 大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
456 | 沈陽工業大學工程學院 | 4121013199 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
457 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
458 | 沈陽工學院 | 4121013201 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
459 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 4121013203 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
460 | 大連科技學院 | 4121013207 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
461 | 沈陽城市建設學院 | 4121013208 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
462 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 4121013211 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
463 | 大連醫科大學中山學院 | 4121013212 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
464 | 錦州醫科大學醫療學院 | 4121013213 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
465 | 遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
466 | 遼寧理工學院 | 4121013217 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
467 | 大連財經學院 | 4121013218 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
468 | 沈陽城市學院 | 4121013220 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
469 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
470 | 大連藝術學院 | 4121013599 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
471 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 4121013609 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
472 | 遼寧何氏醫學院 | 4121013610 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
473 | 沈陽科技學院 | 4121013621 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
474 | 大連東軟信息學院 | 4121013631 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
475 | 遼寧財貿學院 | 4121013900 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
476 | 遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
477 | 營口理工學院 | 4121014435 | 遼寧省 | 營口市 | 本科 | |
478 | 朝陽師范高等專科學校 | 4121010171 | 遼寧省 | 朝陽市 | 專科 | |
479 | 撫順師范高等專科學校 | 4121010179 | 遼寧省 | 撫順市 | 專科 | |
480 | 錦州師范高等專科學校 | 4121010180 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
481 | 營口職業技術學院 | 4121010181 | 遼寧省 | 營口市 | 專科 | |
482 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 4121010182 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
483 | 大連職業技術學院 | 4121010845 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
484 | 遼寧農業職業技術學院 | 4121010957 | 遼寧省 | 營口市 | 專科 | |
485 | 撫順職業技術學院 | 4121011037 | 遼寧省 | 撫順市 | 專科 | |
486 | 遼陽職業技術學院 | 4121011249 | 遼寧省 | 遼陽市 | 專科 | |
487 | 阜新高等專科學校 | 4121011250 | 遼寧省 | 阜新市 | 專科 | |
488 | 遼寧省交通高等專科學校 | 4121011500 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
489 | 遼寧稅務高等專科學校 | 4121011735 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
490 | 盤錦職業技術學院 | 4121012063 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | |
491 | 沈陽航空職業技術學院 | 4121012590 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
492 | 遼寧體育運動職業技術學院 | 4121012591 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
493 | 遼寧職業學院 | 4121012592 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
494 | 遼寧生態工程職業學院 | 4121012593 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
495 | 沈陽職業技術學院 | 4121012594 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
496 | 大連商務職業學院 | 4121012730 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
497 | 遼寧金融職業學院 | 4121012895 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
498 | 遼寧軌道交通職業學院 | 4121012896 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
499 | 遼寧廣告職業學院 | 4121012897 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
500 | 遼寧機電職業技術學院 | 4121012898 | 遼寧省 | 丹東市 | 專科 | |
501 | 遼寧經濟職業技術學院 | 4121012899 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
502 | 遼寧石化職業技術學院 | 4121012900 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
503 | 渤海船舶職業學院 | 4121012931 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 專科 | |
504 | 大連軟件職業學院 | 4121013958 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
505 | 大連翻譯職業學院 | 4121013959 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
506 | 遼寧商貿職業學院 | 4121013960 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
507 | 大連楓葉職業技術學院 | 4121013961 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
508 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 4121014076 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
509 | 遼河石油職業技術學院 | 4121014077 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | |
510 | 遼寧地質工程職業學院 | 4121014106 | 遼寧省 | 丹東市 | 專科 | |
511 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 4121014188 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
512 | 遼寧建筑職業學院 | 4121014189 | 遼寧省 | 遼陽市 | 專科 | |
513 | 大連航運職業技術學院 | 4121014209 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
514 | 大連裝備制造職業技術學院 | 4121014227 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
515 | 大連汽車職業技術學院 | 4121014228 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
516 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 4121014240 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
517 | 遼寧冶金職業技術學院 | 4121014286 | 遼寧省 | 本溪市 | 專科 | |
518 | 遼寧工程職業學院 | 4121014287 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
519 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 4121014288 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
520 | 遼寧醫藥職業學院 | 4121014289 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
521 | 鐵嶺衛生職業學院 | 4121014290 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
522 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 4121014385 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
523 | 遼寧政法職業學院 | 4121014398 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
524 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 4121014464 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
525 | 遼寧輕工職業學院 | 4121014473 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
526 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 4121014526 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
527 | 遼寧師范高等專科學校 | 4121014662 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
528 | 鞍山職業技術學院 | 4121014700 | 遼寧省 | 鞍山市 | 專科 |
推薦閱讀
2020年參加新高考的省份有哪些
2020年參加第二批新高考的省份有北京、天津、山東...
2019-12-282020年新高考有哪些省份
高考改革一直是社會關注的焦點。伴隨著各地改革新方案...
2020-07-062020年上海各高校什么時候放寒假
轉眼2020年寒假近在咫尺,對于上海各高校的學生來...
2019-11-09上海大學2020年什么時候放寒假
隨著氣溫一天天降低,寒假也離我們越來越近。那么,上...
2019-11-082020年江蘇各高校什么時候放寒假
轉眼2020年寒假近在咫尺,對于江蘇各高校的學生來...
2019-11-09上海師范大學2020年什么時候放寒假
隨著氣溫一天天降低,寒假也離我們越來越近。上海師范...
2019-11-08上海理工大學2020年什么時候放寒假
隨著氣溫一天天降低,寒假也離我們越來越近。那么,上...
2019-11-08上海財經大學2020年什么時候放寒假
隨著氣溫一天天降低,寒假也離我們越來越近。那么,上...
2019-11-08上海外國語大學2020年什么時候放寒假
隨著氣溫一天天降低,寒假也離我們越來越近。那么,上...
2019-11-082020年江西部分教育考試時間
目前,疫情已經得到有效控制,各地區已經逐步安排恢復...
2020-04-15教育部發布2020年天津高校名單
截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005...
2020-07-09教育部發布2020年北京高校名單
截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005...
2020-07-09教育部發布2020年內蒙古高校名單
截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005...
2020-07-09教育部發布2020年山西高校名單
截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005...
2020-07-09教育部發布2020年河北高校名單
截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005...
2020-07-09
點擊查看 遼寧高校名單 更多內容