教育部發布2020年吉林高校名單
2020-07-09 14:07:56文/王君婷截至2020年6月30日,全國高等學校共計3005所,其中:普通高等學校2740所,含本科院校1258所、高職(專科)院校1482所;成人高等學校265所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。其中吉林地區包含吉林大學、延邊大學等64所高校。
教育部發布2020年吉林高校名單
全國普通高等學校名單(截至2020年6月30日) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
吉林省(64所) | ||||||
529 | 吉林大學 | 4122010183 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
530 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
531 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
532 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
533 | 長春工業大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
534 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
535 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
536 | 吉林農業大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
537 | 長春中醫藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
538 | 東北師范大學 | 4122010200 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
539 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
540 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
541 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
542 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
543 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
544 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
545 | 吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
546 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
547 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
548 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
549 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
550 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
551 | 吉林農業科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
552 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
553 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
554 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
555 | 長春工業大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
556 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
557 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
558 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
559 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
560 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
561 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
562 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
563 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
564 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
565 | 吉林醫藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
566 | 長春師范高等專科學校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
567 | 遼源職業技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | 專科 | |
568 | 四平職業大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
569 | 長春汽車工業高等專科學校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
570 | 長春金融高等專科學校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
571 | 長春醫學高等專科學校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
572 | 吉林交通職業技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
573 | 長春東方職業學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
574 | 吉林司法警官職業學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
575 | 吉林電子信息職業技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
576 | 吉林工業職業技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
577 | 吉林工程職業學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
578 | 長春職業技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
579 | 白城醫學高等專科學校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
580 | 長春信息技術職業學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
581 | 松原職業技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 專科 | |
582 | 吉林鐵道職業技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
583 | 白城職業技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
584 | 長白山職業技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 專科 | |
585 | 吉林科技職業技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
586 | 延邊職業技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | |
587 | 吉林城市職業技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
588 | 吉林職業技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | 民辦 |
589 | 吉林水利電力職業學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
590 | 長春健康職業學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
591 | 長春早期教育職業學院 | 4122014701 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
592 | 梅河口康美職業技術學院 | 4122014702 | 吉林省教育廳 | 梅河口市 | 專科 | 民辦 |
推薦閱讀
2020年江蘇高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年福建高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年湖南高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年河南高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年重慶高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年云南高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年甘肅高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年廣東高職院校排行榜 最新專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年安徽高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年山東高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年陜西高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年新疆高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年貴州高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年海南高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-112020年寧夏高職專科學校排名
近日,金平果發布了2020年中國高職院校綜合競爭力...
2020-07-11
點擊查看 吉林高校名單 更多內容